CONTACT
tel. +31653464469
Data sheet
| Length over perpendiculars | 33,33 m | |
| Length of the hull | 39 m | |
| Lengh over all | ||
| Beam | 6 m | |
| Draught | 2,4 m | |
| Airdraught | 29 m | |
| Sail area | 600 m³ | |
| Main engine: | Scania DS 14 | 430 HP |
| Gearbox: | Capitol | 5:1 |
| Generator 1: | John Deere | 62 KVA |
| Generator 2: | Mitshubishi | 20 KVA |
| Emergency generator: | 17 KVA | |
| Steering machine | Tenfjord | Hydraulisch |
| Bow thruster | none | |
| Crew quarters: | 10 pers max | |
| Guests accommodation: | daytrips | 90 pers max |
| overnight | 36 pers max | |
| in cabins | 24 personen | |
| in hammocks etc | 12 personen | |
| Water tanks: | 9 m³ | |
| Fuel tanks: | 9 m³ | |
| Waste water tanks: | 10 m³ | |
| Dinghy: | 25 HP |




